| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 250/340 | |
| Напряжение питания, В | 220-240/380-400 | |
| Крутящий момент, Нм | 40/70 | |
| Мощность, Вт | 300/400 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+45 | |
| Класс защиты IP | IP44 | |
| Интенсивность использования, % | 50/60 |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 250/340 | |
| Напряжение питания, В | 220-240/380-400 | |
| Крутящий момент, Нм | 40/70 | |
| Мощность, Вт | 300/400 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+45 | |
| Класс защиты IP | IP44 | |
| Интенсивность использования, % | 50/60 |
Идёт отправка данных, подождите...